Áraink
|
Redőny árak Reluxa árak Szalagfüggöny árak Harmónikaajtó árak Roletta árak Napellenző árak Szúnyogháló árak |
Redőnyök ára szereléssel
Alumínium redőny
Műanyag redőny
Redőny árak tetejére
Műanyag redőnyök
Az árak az anyag és szerelési költséget is tartalmazzák.
A cégünk alanyi áfa mentes ezért a bruttó és nettó árak megegyeznek!
| Ft/m2 | |
| Hagyományos műanyag redőny 3,7-es léccel | 4.990 Ft/m2 |
| Új típusú műanyag redőny (alu pofával fém hengerrel) | 5800 Ft/m2 |
| Új típusú hőszigetelt műanyag redőny /purhabbal töltött/ | 6900Ft/m2 |
| Új típusú redőny szúnyoghálóval kombinálva | 10.500 Ft/m2 |
| Új típusú redőny szúnyoghálóval kombinálva /pur habbal töltött/ | 12.000Ft/m2 |
| Vakolható tokos műanyag redőny | 9.500 Ft/m2 |
| Vakolható tokos műanyag redőny szúnyoghálóval | 12.500 Ft/m2 |
| Mini palást csere 3,7-mm-es léc | 4.500 Ft/m2 |
| Maxi palást csere 5,5-mm-es léc | 5.600 Ft/m2 |
| Redőny gurtni behúzó automata | 960Ft/db |
| Redőny reteszes záróléc | 2950Ft/m |
| Külső tokos alumínium redőny 3,7-es léccel | 13.400 Ft/m2 |
| Külső tokos alumínium redőny 3,7-es léccel szúnyoghálóval | 17700 Ft/m2 |
| Vakolható tokos alumínium redőny 3,7-es léccel | 14.000 Ft/m2 |
| Vakolható tokos alumínium redőny 3,7-es léccel szúnyoghálóval | 16.400 Ft/m2 |
| Alumínium redőny palást csere 3,7-es léccel | 8.600 Ft/m2 |
| Alumínium redőny palást 3,7-es léccel arriterezve záróléccel | 9.500 Ft/m2 |
| Alumínium palást 4,4-es léccel arriterezve záróléccel | 9.950 Ft/m2 |
| Külső tokos alumínium redőny 4,4-es léccel | 16.200 Ft/m2 |
| Garázskapu 7,7-es léccel | 29.500 Ft/m2 |
| Redőny motorok | 20.000 Ft-tól 35.000 Ft-ig |
| UV stabil léc | 1.500 Ft/m2 |
| redőny gurtni csere | 2.850 Ft/m2 |
| RAL szinterezés | +22 % |
| Fa redőny natúr festés nélkül | 28.000 Ft/m2 |
| Fa redőny színre festve | 31.500 Ft/m2 |
| Alumínium redőny alapszűnek: fehér, beige, ezüst, szürke, barna | alapáron |
| EXTRA színek: Világos fa, sötét fa, sötét zöld, sárga, bordó, kék | +22 % |
Minimális számított méret 1,3 m2/db
Munkánkra 1 év teljes körű garanciát vállalunk.
Reluxák ára szereléssel
Az árak az anyag és szerelési költséget is tartalmazzák.
A cégünk alanyi áfa mentes ezért a bruttó és nettó árak megegyeznek!
| Alapszínek | 25mm-es 3700Ft/m2 |
| OPM színek | 25mm-es 3700Ft/m2 |
| Perforált | 25mm-es 4600Ft/m2 |
| Üvegpálcás kivitel | +1000Ft |
| 16mm-es lamella | 4500Ft/m2 |
| Fa reluxa | 13800Ft/m2 |
| Javítás átfűzés | 2500Ft/db |
Munkánkra 1 év teljes körű garanciát vállalunk.
Szalagfüggönyök ára szereléssel
Az árak az anyag és szerelési költséget is tartalmazzák.
A cégünk alanyi áfa mentes ezért a bruttó és nettó árak megegyeznek!
Karnisok
| Karnis | 3800Ft/m |
| Feszített | 7700Ft/m |
| Ferde | 4300Ft/m |
| Oldaltartó | 425Ft/db |
| Univerzális tartó | 625Ft/db |
Szövetek
| Shamtung | 2430Ft/m2 |
| Virgo | 2550Ft/m2 |
| Giada | 3240Ft/m2 |
| Ice | 2560Ft/m2 |
| Colonade | 2550Ft/m2 |
| Wave | 2570Ft/m2 |
| Rain | 2570Ft/m2 |
| Venice | 3260Ft/m2 |
| Kasim | 3450Ft/m2 |
| Tabriz | 3770Ft/m2 |
| Black-moon | 4210Ft/m2 |
Felárak: Ferde szalagfüggönynél a leghosszabb lamella magasságával kell számolni!
Elrendezések:
Kezelő felé gyűrt
Kezelőtől ellentétesen gyűrt
Középtől kétoldalra gyűrt
Középre gyűrt
Munkánkra 1 év teljes körű garanciát vállalunk.
Harmónikaajtók ára szereléssel
Az árak az anyag és szerelési költséget is tartalmazzák.
A cégünk alanyi áfa mentes ezért a bruttó és nettó árak megegyeznek!
| 63x202 fehér vagy barna /3 fő lamella/ | 10500Ft |
| 76x202 fehér vagy barna /4 fő lamella/ | 11800Ft |
| 90x202 fehér vagy barna /5 fő lamella/ | 14100Ft |
| 103x202 fehér vagy barna /6 fő lamella/ | 15600Ft |
| 116x202 fehér vagy barna /7 fő lamella/ | 19200Ft |
220cm-es magasságban is készítünk ajtókat, alapár+2000Ft/db
Egyedi méretű ajtók: 7500Ft/m2
Ablakkal is rendelhető: 990Ft/ablak
Munkánkra 1 év teljes körű garanciát vállalunk.
Roletták ára szereléssel
Az árak az anyag és szerelési költséget is tartalmazzák.
A cégünk alanyi áfa mentes ezért a bruttó és nettó árak megegyeznek!
| Szélesség /
magasság (cm-ben) |
Fényáteresztő | Reflexiós | ||
| Rugós | Gyöngy | Rugós | Gyöngy | |
| 000-062 /180 | 7900 | 8550 | 10900 | 11900 |
| 063-072 /180 | 8600 | 9250 | 11900 | 12800 |
| 073-082 /180 | 9150 | 9850 | 12800 | 13800 |
| 083-092 /180 | 9900 | 10550 | 13850 | 14800 |
| 093-102 /180 | 10600 | 11200 | 14800 | 15650 |
| 103-112 /180 | 11200 | 11950 | 15750 | 16700 |
| 113-122 /180 | 11950 | 12600 | 16700 | 17700 |
| 123-132 /180 | 12700 | 13300 | 17700 | 18600 |
| 133-142 /180 | 13350 | 13950 | 18650 | 19650 |
| 143-162 /180 | 14750 | 15350 | 20600 | 21500 |
| 163-182 /180 | 16150 | 16750 | 22550 | 23500 |
| 183-202 /180 | 17450 | 18150 | 24500 | 25450 |
| 203-222 /180 | 18900 | 19500 | 26450 | 27200 |
| 223-242 /180 | 20250 | 20950 | 28350 | 29350 |
| 000-092 /240 | 14350 | 15200 | 20100 | 21250 |
| 093-102 /240 | 15400 | 16300 | 21550 | 22800 |
| 103-112 /240 | 16550 | 17400 | 23200 | 24300 |
| 113-122 /240 | 17600 | 18500 | 24650 | 25900 |
| 123-132 /240 | 18700 | 19550 | 26200 | 27350 |
| 133-142 /240 | 19750 | 20650 | 27700 | 28850 |
| 143-162 /240 | 21950 | 22850 | 30800 | 31950 |
| 163-182 /240 | 24200 | 25050 | 33900 | 35050 |
| Szélesség /
magasság (cm-ben) |
Fényzáró | Alupigmentált Napháló | ||
| Rugós | Gyöngy | Rugós | Gyöngy | |
| 000-062 /180 | 11850 | 12600 | 14250 | 15100 |
| 063-072 /180 | 13200 | 13900 | 15850 | 16650 |
| 073-082 /180 | 14500 | 15200 | 17400 | 18250 |
| 083-092 /180 | 15800 | 16500 | 18900 | 19750 |
| 093-102 /180 | 17100 | 17850 | 20500 | 21350 |
| 103-112 /180 | 18400 | 19150 | 22050 | 22950 |
| 113-122 /180 | 19700 | 20450 | 23700 | 24500 |
| 123-132 /180 | 21000 | 21700 | 25200 | 26000 |
| 133-142 /180 | 22300 | 23000 | 26700 | 27550 |
| 143-162 /180 | 24900 | 25650 | 29900 | 30750 |
| 163-182 /180 | 27500 | 28250 | 33000 | 33900 |
| 183-202 /180 | 30100 | 30850 | 36150 | 37000 |
| 203-222 /180 | 32750 | 33400 | 39250 | 40150 |
| 223-242 /180 | 35250 | 36050 | 42350 | 43200 |
| 000-092 /240 | 21900 | 22750 | 26250 | 27250 |
| 093-102 /240 | 23800 | 24600 | 28550 | 30000 |
| 103-112 /240 | 25750 | 26550 | 30850 | 31850 |
| 113-122 /240 | 27650 | 28450 | 33150 | 34100 |
| 123-132 /240 | 29550 | 33350 | 35500 | 36400 |
| 133-142 /240 | 31450 | 32300 | 37750 | 38800 |
| 143-162 /240 | 35300 | 36150 | 42300 | 43350 |
| 163-182 /240 | 39100 | 39900 | 47000 | 47900 |
Munkánkra 1 év teljes körű garanciát vállalunk.
Napellenzők ára szereléssel
Az árak az anyag és szerelési költséget is tartalmazzák.
A cégünk alanyi áfa mentes ezért a bruttó és nettó árak megegyeznek!
| Szélesség | 150* | 175* | 200* | 225* |
| 201-250 | 87200 | 90400 | 93600 | - |
| 251-300 | 92100 | 95700 | 99400 | 99000 |
| 301-350 | 97100 | 101100 | 105100 | 109100 |
| 351-400 | 102000 | 106400 | 110900 | 115300 |
| 401-450 | 107000 | 111800 | 116600 | 121400 |
| 451-500 | 119000 | 124300 | 129500 | 136240 |
| 501-550 | 126700 | 132990 | 140400 | 147680 |
| 551-600 | 133250 | 141050 | 148850 | 156780 |
| 601-650 | 136630 | 145340 | 154310 | 163150 |
| 651-700 | 143390 | 152750 | 162110 | 171470 |
| 701-800 | 156980 | 197310 | 177710 | 188110 |
| 801-900 | 170300 | 181870 | 193310 | 204750 |
| 901-1000 | 183820 | 196430 | 208910 | 221390 |
| Szélesség | 250* | 275* | 300* | 325* | 350* |
| 201-250 | - | - | - | - | - |
| 251-300 | 106000 | - | - | - | - |
| 301-350 | 113200 | 117200 | 124200 | - | - |
| 351-400 | 119700 | 124200 | 132080 | 137800 | 154310 |
| 401-450 | 126300 | 131430 | 141700 | 147940 | 164970 |
| 451-500 | 143000 | 149760 | 160550 | 167310 | 184860 |
| 501-550 | 154960 | 162370 | 173550 | 180960 | 198900 |
| 551-600 | 164580 | 167310 | 184210 | 192140 | 210600 |
| 601-650 | 171990 | 180830 | 194740 | 203580 | 223330 |
| 651-700 | 180830 | 190190 | 204620 | 214110 | 237250 |
| 701-800 | 198510 | 208910 | 224510 | 234910 | 259220 |
| 801-900 | 216320 | 227760 | 244270 | 255710 | 281710 |
| 901-1000 | 234000 | 246480 | 264030 | 276510 | 303030 |
Munkánkra 1 év teljes körű garanciát vállalunk.
Szúnyoghálók ára szereléssel
Az árak az anyag és szerelési költséget is tartalmazzák.
A cégünk alanyi áfa mentes ezért a bruttó és nettó árak megegyeznek!
Rugós függőleges mozgatású /üvegszálas háló/
| 1,1m2-ig | 11500Ft/m2 |
| 1,1-1,6m2-ig | 11000Ft/m2 |
| 1,6-2,1m2-ig | 10800Ft/m2 |
| 2,1m2-től | 10500Ft/m2 |
Oldalra húzható szúnyogháló ajtó +10% felár
Fix műanyag keretes üvegszálas háló
| 0,8m2-ig | 4000Ft/db |
| 0,8m2-től | 4500Ft/m2 |
Fix alumínium keretes üvegszálas háló
| 0,8m2-ig | 5800Ft/db |
| 0,8m2-től | 6550Ft/m2 |
Ajtóra szerelhető alumínium /23*45/ zsanéros szúnyoghálós ajtó 12500Ft/m2
Rugós zsanér 1200Ft/db
Lengő szúnyogháló /95*220/ 8500Ft/db
Munkánkra 1 év teljes körű garanciát vállalunk.
Redőny | Reluxa | Szalagfüggöny | Harmónikaajtó
Roletta | Napellenző | Szúnyogháló
Keresőszavak: Redőny szerelés Redőny javítás Royal Redőny, Royal Árnyékolástechnika, alu redőny, tokos redőnyök, hőszigetelt redőny, műanyag redőny, garancia, Redőny készítés, redőny javítás, redőny szerelés, redőnyök garanciával, műanyag tokos redőny, alumínium redőny, hőszigetelt redőny, redőny, redőnyök, redőnyök készítése, redőny garanciával, redőny szerelés, árnyékolás, árnyékol, royalredony.hu